Mustergewalzte Bleche
Lieferbedingung |
Toleranzen |
||||
EN 10088 - 2 / DIN 17441 | ISO 9445 / EN 10259 | ||||
Abmessung | Gewicht | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. | W.-Nr. |
mm | kg | Grade 1.4301 | Grade 1.4301 | Grade 1.4301 | Grade 1.4301 |
M21 | M22 | M42 | 5WL | ||
0,80 x 1250 x 2500 | x | x | x | x | x |
1,00 x 1000 x 2000 | x | ||||
1,00 x 1250 x 2500 | x | x | x | ||
1,00 x 1500 x 3000 | x | ||||
1,25 x 1000 x 2000 | x | ||||
1,25 x 1250 x 2500 | x | ||||
1,50 x 1000 x 2000 | x | ||||
1,50 x 1250 x 2500 | x | x | x | x | x |
1,50 x 1250 x 3000 | x | ||||
1,50 x 1500 x 3000 | x | x | x | x | |
2,00 x 1500 x 3000 | x |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!